Exkursionen
Geleitete mehrtägige Exkursionen
Im Laufe der letzten fast vierzig Jahre habe ich fast hundert mehrtägige Exkursionen mit Gruppen zu Zielen im Abend- und Morgenland organisiert und durchgeführt. Für 16 davon gibt es vom fast 40 Mal mitgereisten Teilnehmer Manfred Maronde Reiseberichte von einer bis über 60 Seiten, die ganz rechts verlinkt sind.
Lfd. Nr. | Thema | Staat/en | Region/en | Jahr | Fotos, Bericht |
1. | Hochmeister I | Polen | Pommern, Preußen, Masowien, Großpolen | 1973 | |
2. | Hochmeister II | Polen | Pommern, Preußen, Masowien, Großpolen | 1974 | |
3. | Hochmeister III | Polen | Pommern, Preußen, Masowien, Großpolen | 1975 | |
4. | K.u.K. I | Polen, Slowakei, Ungarn | Schlesien, Kleinpolen, Zips | 1976 | |
5. | Hochmeister IV | Polen | Preußen, Masowien, Schlesien | 1977 | |
6. | Hochmeister V | Polen | Pommern, Preußen, Masowien, Großpolen | 1978 | |
7. | Wallenstein I | Deutschland, Tschechien | Mecklenburg, Sachsen, Böhmen, Franken | 1982 | |
8. | Hochmeister VI | Polen | Pommern, Preußen, Masowien, Großpolen | 1983 | |
9. | Hochmeister VII | Polen | Pommern, Preußen, Masowien, Großpolen | 1984 | |
10. | Lusitanica I | Portugal | 1984 | ||
11. | Hochmeister VIII | Polen | Masowien, Kleinpolen, Preußen | 1985 | |
12. | Medici I | Italien | Toscana | 1986 | |
13. | Normanica - Schlösser der Loire | Frankreich | Ille de France, Touraine, Anjou, Picardie | 1986 | |
14. | Troubadour | Frankreich, Deutschland | Provence, Burgund, Lothringen, Rheinlande | 1987 | |
15. | Hochmeister IX | Polen | Pommern, Preußen, Masowien, Großpolen | 1988 | |
16. | Alhambra I | Spanien | Andalusien | 1988 | |
17. | Lusitanica I | Portugal | 1989 | ||
18. | Wallenstein II | Deutschland, Tschechien | Mecklenburg, Sachsen, Böhmen, Franken | 1989 | |
19. | Luther vs. Müntzer | Deutschland | Thüringen, Sachsen | 1990 | |
20. | Hippica | Deutschland | Mecklenburg (Redefin, Ludwigslust, Schwerin) | 1990 | |
21. | Festungsstädte I | Deutschland | Niederelbe (Glückstadt, Stade) | 1990 | |
22. | Festungsstädte II | Deutschland, Dänemark | Schleswig, Seeland | 1990 | |
23. | Baltica I (Vorber.) | Baltenstaaten, Russland | mit Königsberger Gebiet | 1990 | |
24. | Baltica II | Baltenstaaten, Russland | mit Königsberger Gebiet | 1991 | |
25. | Hl. Birgitta | Deutschland, Schweden, Dänemark | Vorpommern, Götaland, Svealand, Scania, Seeland | 1991 | |
26. | Staufer I | Italien | Sizilien, Calabrien, Apulien | 1991 | |
27. | Fontane I | Deutschland | Brandenburg | 1991 | |
28. | Baltica III | Balten-staaten, Russland | mit Königsberger Gebiet, Ingermanland | 1992 | |
29. | Alhambra II | Spanien | Andalusien | 1992 | |
30. | Sachsens Glanz und Preußens Gloria | Deutschland | Brandenburg, Sachsen | 1992 | |
31. | Heiliges Land der Ritterorden und Kreuzfahrer | Israel | Galiläa, Samaria, Judäa, Golan | 1993 | |
32. | Fontane II | Deutschland | Brandenburg | 1993 | |
33. | Damaszener | Jordanien, Syrien | 1994 | ||
34. | K.u.K. II | Polen, Slowakei, Ungarn, Österreich, Tschechien | Schlesien, Zips, Niederösterr., Mähren, Böhmen | 1994 | |
35. | Baltica IV | Baltenstaaten, Russland | (mit Studenten) | 1994 | |
36. | Caledonica | Großbritannien | Schottland, Yorkshire | 1994 | |
37. | Italiens Mitte | Italien | Rom, Neapel und Umgebung | 1994 | |
38. | Asean I | Thailand, Indonesien, Singapur | Bangkok, Bali, Lombok, Java | 1995 | |
39. | Danebrog | Dänemark | Jütland, Fünen, Seeland | 1995 | |
40. | Bogdan Chmelnitzki | Ukraine | Kiew, Krim, Odessa | 1995 | |
41. | Bismarck und Virchow | Deutschland, Polen | Altmark, Brandenburg, Pommern (Studenten) | 1995 | |
42. | Graf Anton-Günther | Deutschland | Hzgt. Oldenburg | 1995 | |
43. | Das Welfenhaus | Deutschland | Lüneburg und Braunschweig | 1995 | |
44. | Weihrauch | Jemen | 1996 | ||
45. | Asean II | Thailand, Indonesien, Singapur, Malaysia, Vietnam | Bangkok, Bali, Lombok, Java (Studenten) | 1996 | |
46. | Normannica | Frankreich, Großbritan-nien, Belgien | Normandie, East Anglia, Kent, Sussex, Flandern | 1996 | |
47. | Straße der Romanik | Deutschland | Altmark, Anhalt | 1996 | |
48. | K.u.K. III | Tschechien, Ungarn, Österreich | Böhmen, Mähren | 1996 | |
49. | Malteser | Malta | 1997 | ||
50. | Baltica V | Baltenstaaten, Russland | mit Königsberger Gebiet, Ingermanland | 1997 | |
51. | Lusitanica III | Portugal | 1997 | ||
52. | Goethe in Italien | Italien | Tirol, Veneto, Romagna, Toscana, Latium | 1997 | |
53. | Oranier | Deutschland, Niederlande | Waldeck, Nassau, Holland, Gelderland, Seeland | 1997 | |
54. | Weimarer Klassik | Deutschland | Thüringen, Sachsen | 1997 | |
55. | Calypso | Zypern | 1998 | ||
56. | Hochmeister X | Polen | Pommern, Preußen | 1998 | |
57. | Staufer II - Mezzogiorno | Italien | Sizilien, Calabrien, Apulien | 1999 | |
58. | Atlas | Marokko | 1999 | ||
59. | Hochmeister XI | Polen | Pommern, Preußen | 1999 | |
60. | Fürst Pückler | Deutschland | Herrenhausen, Muskau, Wörlitz, Sanssouci | 1999 | |
61. | Hellas | Griechenland | 2000 | ||
62. | Deutsch-meister | Deutschland | Hessen, Schwaben, Franken, Thüringen | 2000 | |
63. | K.u.K. IV | Polen, Ukraine, Slowakei | Groß- und Kleinpolen, Galizien, Zips, Schlesien | 2000 | |
64. | Alhambra III, Reconquista: Mauren, Juden, Christen | Spanien | Neukastilien (Madrid, Toledo, Escoreal), Andalusien | 2001 | |
65. | Keltische Harfe - St. Patrick | Irland | 2001 | ||
66. | Schliemann | Türkei | Istanbul, Gallipoli, Ägäis-Küste | 2002 | |
67. | Fontane III | Polen | Brandenburg, Grenzmark, Posen, Westpreußen | 2002 | |
68. | Hochmeister XII | Polen | Pommern, Preußen | 2002 | |
69. | K.u.K. V | Tschechien, Slowakei, Polen, Deutschland | Böhmen, Mähren, Zips, Schlesien, Brandburg | 2002 | |
70. | Tartini - K.u.K. VI | Slowenien, Kroatien, Italien | Krain, Istrien, Dalmatien, Venedig | 2002 | |
71. | Pentapoleis | Deutschland | Hamburg, Berlin | 2003 | |
72. | Mutterströme Russlands I | Russland | Moskau bis St. Petersburg (Wolga bis Newa) | 2003 | |
73. | Wallenstein III und Schwarzen-berg | Deutschland, Tschechien | Franken, Böhmen, Sachsen | 2003 | |
74. | Pharaonen | Ägypten | 2004 | ||
75. | Landgraf Philipp | Deutschland | Hessen | 2004 | |
76. | Baltica VI | Baltenstaaten, Russland | mit Königsberger Gebiet, Ingermanland | 2004 | |
77. | Santiago | Spanien, Portugal | Galizien u.a. | 2004 | |
78. | Stradivari - Kunststädte Oberitaliens I | Italien | Lombardei, Emilia, Veneto, Romagna | 2005 | |
79. | St. Korbinian -Südmainische Bischofsstädte | Deutschland, Österreich | Bayern, Franken, Salzburg | 2005 | |
80. | Maharaja | Indien | Delhi, Agra, Rajastan | 2006 | |
81. | Medici II - Kunststädte Oberitaliens II | Italien | Toscana, Umbrien, Latium | 2006 | |
82. | Visurgis | Deutschland | Weser | 2006 | |
83. | Diokletian I - K.u.K. VII | Kroatien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina | Dalmatien u.a. | 2006 | |
84. | Vom Alten Reich S.R.I. zum Bismarck-Reich | Deutschland | Westfalen, Berlin, Magdeburg | 2006 | |
85. | Schlösser im Hirschberger Tal | Polen | Oberlausitz, Schlesien | 2007 | |
86. | Karl der Große | Deutschland | Westfalen, Rheinland, Pfalz, Thüringen | 2008 | |
87. | Diokletian II - K.u.K. VIII | Kroatien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina | Dalmatien u.a. | 2008 | |
88. | Wilhelm Tell und Andreas Hofer | Schweiz, Italien, Österreich | Tirol u.a. | 2009 | |
89. | Mutterströme Russlands II - Atamanen | Russland | Moskau bis Rostow (Wolga und Don) | 2009 | |
90. | Schleswig-Holstein meerum-schlungen | Deutschland, Dänemark | Herzogtum Schleswig | 2009 | |
91. | Königin Luise | Deutschland | Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Strelitz | 2010 | |
92. | Seidenstraße I | Usbekistan | 2010 | ||
93. | Goldenes Vlies | Armenien, Georgien | 2010 | ||
94. | Seidenstraße II | Usbekistan | 2011 | ||
95. | Zisterzienser und Prämonstra-tenser | Deutschland | Lauenburg, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Magdeburg | 2011 | |
96. | Hochmeister XIII | Polen | Preußen, Danzig | 2012 | |
97. | Goldenes Vlies (Vorber.) | Armenien, Georgien | 2008 | ||
98. | Libyen (Vorber.) | Libyen | 2011 | ||
99. | Iran (Vorber.) | Iran | 2011 | ||
100. | Azoren (Vorber.) | Portugal | 2011 |
An diese Exkursionen mit eindrucksvollen Baudenkmalen denken wir gerne zurück:
Rechts oben: Kolonnadenstraße in der Wüstenstadt Palmyra, Syrien, noch heil im Februar 1994 (Nr. 33, Foto: Jutta Büren).
Rechts unten: Taj Mahal, Indien, in Morgensonne im Februar 2006 (Nr. 80, Foto: Jutta Büren).
Links unten: Universität Coimbra, Portugal, im Oktober 1997 (Nr. 64, Foto: Ulla Ahrens).